Postać
Spis treści
Tworzenie postaci to całkiem istotny element na początku rozgrywki, do wyboru mamy 8 ras, a te w zależności od wyboru oferują dodatnie lub ujemne statystyki. Ponadto są jeszcze profesje - aktualnie w grze jest dostępnych 9 profesji z których każda z nich ma unikalne cechy oraz możliwości.
Rasy
Poniżej tabela z wyszczególnionymi statytyskami w zależności od wybranej rasy
Rasa | Siła | Zręczność | Inteligencja | Wytrzymałość | Szczęście |
---|---|---|---|---|---|
Człowiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elf | -1 | +2 | 0 | -1 | 0 |
Krasnolud | 0 | -2 | -1 | +2 | +1 |
Gnom | -2 | +3 | -1 | -1 | +1 |
Ork | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Mroczny Elf | -2 | +2 | +1 | -1 | 0 |
Goblin | -2 | +2 | 0 | -1 | +1 |
Demon | +3 | -1 | 0 | +1 | -3 |
Profesje
Wybór profesji jest ważny ponieważ nie możemy jej zmienić po utworzeniu postaci, a każda z nich posiada unikalne cechy takie jak np. tarcza u Wojowników czy ognista kula u Paladynów
Profesja | Redukcja obrażeń | Unikalna cecha | |
---|---|---|---|
Wojownik | 50% max | Może używać tarczy która daje szansę na blok ciosu (blok nie działa na pociski magiczne) | |
Mag | 10% max | Jego ataki nie mogą zostać zablokowane lub uniknięte | |
Zwiadowca | 25% max | Zwiadowca ma szansę na unik ciosu (z wyjątkiem pocisków magicznych) | |
Zabójca | 25% max | Może używać 2 bronii | |
Paladyn | 10% max + 40% (bonus profesji) | Przed każdą walką atakuje kulą ognistą która zadaje pewne obrażenia (może zostać zablokowana tylko przez innego Paladyna lub Maga) | |
Berserk | 25% max | Posiada napad furii który daje 50% szansy na natychmiastowy atak, za to traci 50% pancerza z powodu napadów furii | |
Łowca Demonów | 50% max | 44% szansy na odrodzenie z 90% HP podczas walki, po każdym odrodzeniu szansa spada o 2%, a HP o 10% (nie działa w przypadku śmierci od pocisku magicznego) | |
Druid | 10% (bez maski) lub 25% / 50% max (w zależności od tego jakiej klasy maskę założymy) | Druid może założyć maskę dwóch podstawowych klas (Wojownik, Zwiadowca) dzięki czemu zyskuje ich unikalne cechy oraz redukcję obrażeń | |
Bard | 25% max | Bard może używać jednego z 3 instrumentów które dają bonusy podczas walk (Harfa - bonus do redukcji obrażeń, Lutnia - bonus do obrażeń, Flet - regenerację HP). Instrument jest aktywowany podczas walki co 4 rundy, a długość trwa 1-4 rund (wytrzymałość zwiększa szansę na dłuższy efekt). Moc efektu jest zależna od jakości zagranej melodii. Na 1 poziom mamy 25% szans, na 2 poziom 50%, a na 3 poziom 25%. |
Statystyki
Poniższa tabela przedstawia ilość złota potrzebnego do ulepszenia cechy o kolejny punkt. Dotyczy ona podstawowych punktów danej statystyki, ponadto pomijane są też statystyki bazowe z racji na wybraną profesję/rasę postaci. Przykładowo jeśli startujemy grę z 15 pkt zręczności, to koszt ulepszenia do 16 pkt to 0.25 .
Ilość pkt | Koszt |
---|---|
1 | 0.25 |
2 | 0.30 |
3 | 0.35 |
4 | 0.40 |
5 | 0.45 |
6 | 0.50 |
7 | 0.55 |
8 | 0.60 |
9 | 0.65 |
10 | 0.70 |
11 | 0.75 |
12 | 0.75 |
13 | 0.80 |
14 | 0.85 |
15 | 0.90 |
16 | 0.95 |
17 | 0.95 |
18 | 1 |
... | ... |
Poziom
Poniższa tabela przedstawia ilość expa potrzebnego do wbicia kolejnego poziomu.
Poziom | Doświadczenie |
---|---|
1 | 400 |
2 | 900 |
3 | 1 400 |
4 | 1 800 |
5 | 2 200 |
6 | 2 890 |
7 | 3 580 |
8 | 4 405 |
9 | 5 355 |
10 | 6 435 |
11 | 7 515 |
12 | 8 925 |
13 | 10 335 |
14 | 11 975 |
15 | 13 715 |
16 | 15 730 |
17 | 17 745 |
18 | 20 250 |
19 | 22 755 |
20 | 25 620 |
21 | 28 660 |
22 | 32 060 |
23 | 35 460 |
24 | 39 535 |
25 | 43 610 |
26 | 48 155 |
27 | 52 935 |
28 | 58 260 |
29 | 63 585 |
30 | 69 760 |
31 | 75 935 |
32 | 82 785 |
33 | 89 905 |
34 | 97 695 |
35 | 105 485 |
36 | 114 465 |
37 | 123 445 |
38 | 133 260 |
39 | 143 425 |
40 | 154 545 |
41 | 165 665 |
42 | 178 210 |
43 | 190 755 |
44 | 204 430 |
45 | 218 540 |
46 | 233 785 |
47 | 249 030 |
48 | 266 140 |
49 | 283 250 |
50 | 301 715 |
51 | 320 685 |
52 | 341 170 |
53 | 361 655 |
54 | 384 360 |
55 | 407 065 |
56 | 431 545 |
57 | 456 650 |
58 | 483 530 |
59 | 510 410 |
60 | 540 065 |
61 | 569 720 |
62 | 601 435 |
63 | 633 910 |
64 | 668 670 |
65 | 703 430 |
66 | 741 410 |
67 | 779 390 |
68 | 819 970 |
69 | 861 400 |
70 | 905 425 |
71 | 949 450 |
72 | 997 485 |
73 | 1 045 520 |
74 | 1 096 550 |
75 | 1 148 600 |
76 | 1 203 920 |
77 | 1 259 240 |
78 | 1 319 085 |
79 | 1 378 930 |
80 | 1 442 480 |
81 | 1 507 225 |
82 | 1 575 675 |
83 | 1 644 125 |
84 | 1 718 090 |
85 | 1 792 055 |
86 | 1 870 205 |
87 | 1 949 685 |
88 | 2 033 720 |
89 | 2 117 755 |
90 | 2 208 040 |
91 | 2 298 325 |
92 | 2 393 690 |
93 | 2 490 600 |
94 | 2 592 590 |
95 | 2 694 580 |
96 | 2 803 985 |
97 | 2 913 390 |
98 | 3 028 500 |
99 | 3 145 390 |
100 | 3 268 435 |
101 | 3 391 480 |
102 | 3 522 795 |
103 | 3 654 110 |
104 | 3 792 255 |
105 | 3 932 345 |
106 | 4 079 265 |
107 | 4 226 185 |
108 | 4 382 920 |
109 | 4 539 655 |
110 | 4 703 955 |
111 | 4 870 500 |
112 | 5 045 205 |
113 | 5 219 910 |
114 | 5 405 440 |
115 | 5 590 970 |
116 | 5 785 460 |
117 | 5 982 490 |
118 | 6 188 480 |
119 | 6 394 470 |
120 | 6 613 125 |
121 | 6 831 780 |
122 | 7 060 320 |
123 | 7 291 640 |
124 | 7 533 530 |
125 | 7 775 420 |
126 | 8 031 275 |
127 | 8 287 130 |
128 | 8 554 570 |
129 | 8 825 145 |
130 | 9 107 305 |
131 | 9 389 465 |
132 | 9 687 705 |
133 | 9 985 945 |
134 | 10 296 845 |
135 | 10 611 275 |
136 | 10 939 230 |
137 | 11 267 185 |
138 | 11 612 760 |
139 | 11 958 335 |
140 | 12 318 585 |
141 | 12 682 650 |
142 | 13 061 390 |
143 | 13 440 130 |
144 | 13 839 160 |
145 | 14 238 190 |
146 | 14 653 230 |
147 | 15 072 545 |
148 | 15 508 870 |
149 | 15 945 195 |
150 | 16 403 485 |
151 | 16 861 775 |
152 | 17 338 505 |
153 | 17 819 980 |
154 | 18 319 895 |
155 | 18 819 810 |
156 | 19 344 795 |
157 | 19 869 780 |
158 | 20 414 715 |
159 | 20 964 770 |
160 | 21 536 005 |
161 | 22 107 240 |
162 | 22 705 735 |
163 | 23 304 230 |
164 | 23 925 545 |
165 | 24 552 535 |
166 | 25 202 340 |
167 | 25 852 145 |
168 | 26 532 725 |
169 | 27 213 305 |
170 | 27 918 540 |
171 | 28 630 050 |
172 | 29 367 610 |
173 | 30 105 170 |
174 | 30 875 945 |
175 | 31 646 720 |
176 | 32 445 505 |
177 | 33 251 010 |
178 | 34 084 530 |
179 | 34 918 050 |
180 | 35 789 075 |
181 | 36 660 100 |
182 | 37 561 220 |
183 | 38 469 755 |
184 | 39 410 080 |
185 | 40 350 405 |
186 | 41 330 960 |
187 | 42 311 515 |
188 | 43 326 065 |
189 | 44 348 735 |
190 | 45 405 405 |
191 | 46 462 075 |
192 | 47 563 900 |
193 | 48 665 725 |
194 | 49 804 020 |
195 | 50 951 005 |
196 | 52 136 360 |
197 | 53 321 715 |
198 | 54 555 530 |
199 | 55 789 345 |
200 | 57 064 175 |
201 | 58 348 500 |
202 | 59 673 840 |
203 | 60 999 180 |
204 | 62 378 435 |
205 | 63 757 690 |
206 | 65 180 715 |
207 | 66 614 100 |
208 | 68 093 535 |
209 | 69 572 970 |
210 | 71 110 105 |
211 | 72 647 240 |
212 | 74 233 350 |
213 | 75 830 465 |
214 | 77 476 555 |
215 | 79 122 645 |
216 | 80 832 985 |
217 | 82 543 325 |
218 | 84 305 910 |
219 | 86 080 505 |
220 | 87 909 870 |
221 | 89 739 235 |
222 | 91 636 870 |
223 | 93 534 505 |
224 | 95 490 375 |
225 | 97 459 260 |
226 | 99 486 380 |
227 | 101 513 500 |
228 | 103 616 290 |
229 | 105 719 080 |
230 | 107 883 715 |
231 | 110 062 180 |
232 | 112 305 475 |
233 | 114 548 770 |
234 | 116 872 700 |
235 | 119 196 630 |
236 | 121 589 225 |
237 | 123 996 780 |
238 | 126 473 000 |
239 | 128 949 220 |
240 | 131 514 215 |
241 | 134 079 210 |
242 | 136 717 090 |
243 | 139 371 155 |
244 | 142 101 400 |
245 | 144 831 645 |
246 | 147 656 105 |
247 | 150 480 565 |
248 | 153 385 655 |
249 | 156 307 860 |
250 | 159 310 695 |
251 | 162 313 530 |
252 | 165 420 140 |
253 | 168 526 750 |
254 | 171 718 645 |
255 | 174 929 030 |
256 | 178 228 565 |
257 | 181 528 100 |
258 | 184 937 365 |
259 | 188 346 630 |
260 | 191 849 945 |
261 | 195 373 130 |
262 | 198 990 370 |
263 | 202 607 610 |
264 | 206 345 275 |
265 | 210 082 940 |
266 | 213 920 015 |
267 | 217 778 100 |
268 | 221 739 815 |
269 | 225 701 530 |
270 | 229 790 630 |
271 | 233 879 730 |
272 | 238 078 150 |
273 | 242 299 140 |
274 | 246 629 445 |
275 | 250 959 750 |
276 | 255 429 090 |
277 | 259 898 430 |
278 | 264 482 960 |
279 | 269 091 720 |
280 | 273 820 565 |
281 | 278 549 410 |
282 | 283 425 105 |
283 | 288 300 800 |
284 | 293 302 740 |
285 | 298 330 180 |
286 | 303 483 865 |
287 | 308 637 550 |
288 | 313 951 595 |
289 | 319 265 640 |
290 | 324 712 695 |
291 | 330 187 105 |
292 | 335 799 860 |
293 | 341 412 615 |
294 | 347 193 920 |
295 | 352 975 225 |
296 | 358 901 970 |
297 | 364 857 940 |
298 | 370 959 350 |
299 | 377 060 760 |
300 | 383 345 695 |
301 | 389 630 630 |
302 | 396 068 325 |
303 | 402 536 785 |
304 | 409 164 155 |
305 | 415 791 525 |
306 | 422 612 215 |
307 | 429 432 905 |
308 | 436 420 230 |
309 | 443 440 385 |
310 | 450 627 180 |
311 | 457 813 975 |
312 | 465 210 300 |
313 | 472 606 625 |
314 | 480 177 945 |
315 | 487 784 290 |
316 | 495 572 280 |
317 | 503 360 270 |
318 | 511 368 340 |
319 | 519 376 410 |
320 | 527 574 890 |
321 | 535 810 100 |
322 | 544 235 725 |
323 | 552 661 350 |
324 | 561 325 655 |
325 | 569 989 960 |
326 | 578 853 765 |
327 | 587 756 750 |
328 | 596 866 840 |
329 | 605 976 930 |
330 | 615 337 095 |
331 | 624 697 260 |
332 | 634 274 025 |
333 | 643 892 430 |
334 | 653 727 435 |
335 | 663 562 440 |
336 | 673 667 980 |
337 | 683 773 520 |
338 | 694 105 920 |
339 | 704 481 995 |
340 | 715 093 150 |
341 | 725 704 305 |
342 | 736 599 015 |
343 | 747 493 725 |
344 | 758 634 285 |
345 | 769 821 230 |
346 | 781 254 025 |
347 | 792 686 820 |
348 | 804 425 165 |
349 | 816 163 510 |
350 | 828 158 780 |
Co odblokuję na danym poziomie?
Poniższa lista przedstawia różne elementy gry które można odblokować od danego poziomu postaci:
- Poziom 10 - misje dnia w karczmie, możliwość wysyłania wiadomości prywatnych, możliwość znalezienia klasera w Gabinecie Magii, odblokowanie pierwszego lochu
- Poziom 15 - możliwość znalezienia w Gabinecie Magii mikstur z bonusem +15%
- Poziom 16 - zadania w karczmie mają od tego poziomu normalną długość tj. 5, 10, 15 i 20 minut (bez wierzchowca)
- Poziom 20 - możliwość znalezienia klucza do lochu 2 (w zadaniu)
- Poziom 25 - możliwość zbudowania Twierdzy
- Poziom 30 - możliwość znalezienia klucza do lochu 3 (w zadaniu)
- Poziom 32-35 - możliwość znalezienia w Gabinecie Magii mikstur z bonusem +25%
- Poziom 40 - możliwość znalezienia klucza do lochu 4 (w zadaniu)
- Poziom 50 - możliwość znalezienia klucza do lochu 5 (w zadaniu), możliwość znalezienia epickich przedmiotów w sklepach, odblokowany event Epicki, odblokowany Loch Legendarny
- Poziom 66 - odblokowana Wiedźma
- Poziom 70 - możliwość znalezienia klucza do lochu 6 (w gabinecie magii lub w zadaniu)
- Poziom 75 - możliwość znalezienia gniazda jaj Pupili (w zadaniu)
- Poziom 80 - możliwość znalezienia klucza do lochu 7 (w zadaniu)
- Poziom 85 - możliwość wykopania Prawdziwego Świętego Graala w kopalni klejnotów (wymaga 1000 zebranych itemów w klaserze)
- Poziom 90 - odblokowany Kowal
- Poziom 95 - możliwość znalezienia klucza do lochu 8 (w zadaniu)
- Poziom 99 - Portal do piekieł (w lochach i w gildii) odblokowany
- Poziom 100 - możliwość znalezienia klucza do WC (w zadaniu)
- Poziom 105 - odblokowany Zarządca Areny
- Poziom 110 - możliwość znalezienia klucza do lochu 9 (w zadaniu lub w Zbrojowni)
- Poziom 130 - odblokowanie Tornada
- Poziom 140 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu 1 w Strefie Mroku (wymaga odblokowanej Wieży)
- Poziom 180 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Nordyccy Bogowie" w Strefie Światła
- Poziom 200 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochów "Uświęcona Tradycją Szkoła Magii" oraz "Góra Olimp" w Strefie Światła
- Poziom 210 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Smoczy Skarbiec" w Strefie Światła
- Poziom 222 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Karuzela z idolami"
- Poziom 240 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Dom Strachu" w Strefie Światła
- Poziom 250 - możliwość zdobycia nowych przedmiotów epickich
- Poziom 270 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Karczma mrocznych sobowtórów" w Strefie Światła
- Poziom 280 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "3. Liga Superbohaterów" w Strefie Światła oraz do lochu "Nordyccy bogowie" w Strefie Mroku
- Poziom 300 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Góra Olimp" w Strefie Mroku
- Poziom 320 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Smoczy Skarbiec" w Strefie Mroku
- Poziom 340 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Dojo Bohaterów z Dzieciństwa" w Strefie Światła
- Poziom 350 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochów: "Dom Strachu", "Uświęcona Tradycją Szkoła Magii" oraz "Karczma mrocznych sobowtórów" w Strefie Mroku
- Poziom 370 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "3. Liga Superbohaterów" w Strefie Mroku
- Poziom 480 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Grota Potworów" w Strefie Światła
- Poziom 500 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Dojo Bohaterów z Dzieciństwa" w Strefie Mroku
- Poziom 600 - możliwość wykopania klucza (w kopalni) do lochu "Grota Potworów" w Strefie Mroku
Pomocnicy
Pomocnicy to 3 dodatkowe postacie które pomagają nam walczyć w Wieży oraz w Strefie Mroku (z wyjątkiem tornada). Ich poziom rośnie razem z poziomem naszej postaci (kiedyś musieliśmy wydawać złoto aby podnosić poziomy pomocników). Możemy ich również uzbroić w przedmioty tak samo jak naszą główną postać, lecz należy pamiętać o tym, że zaklęcia wiedźmy nie działają w przypadku założenia przedmiotu na pomocnika. Każdy z pomocników ma swoją profesję, Mariusz to mag, Kunegunda to zwiadowca a Barbar to wojownik.
Kufer
Kufer to rozszerzenie plecaka, a więc jeszcze więcej miejsca na przedmioty. Kufer odblokujemy po ulepszeniu Skarbca w Twierdzy do 16 poziomu, dostaniemy wtedy 1 slot w kufrze, a każdy kolejny poziom Skarbca to dodatkowy slot kufra. Aby otworzyć kufer należy kliknąć jego przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu avatara naszej postaci.
Stojak na zbroję
Stojak na zbroję to przedmiot który możemy kupić w zbrojowni pod warunkiem że mamy 1000 run u zarządcy areny. Po jego zakupie zostanie on aktywowany automatycznie, a sam stojak daje to nam miejsce na dodatkowy tzw. "set" który możemy wymieniać pomiędzy postacią poprzez kliknięcie przycisku w lewym górnym rogu. Jest to fajny mechanizm dzięki któremu możemy szybko wyposażyć się w przedmioty które mają runy np. zwiększające ilość zdobywanych PD.
Złota ramka
Złota ramka naszej postaci to coś dla osób szukających prestiżu. Kosztuje ona aż 1000 lecz oprócz wizualnego efektu nie zmienia ona kompletnie nic. Aby mieć możliwość zakupu należy najpierw uzbierać 1000 a następnie przejść do widoku miasta, tam znajdziemy wysłannika który oferuje nam zakup złotej ramki.