Karczma
Spis treści
Karczma to miejsce śmiałków spragnionych przygód, można tutaj wykonywać zadania, a także napić się piwa. Wypiłeś zbyt dużo? Możesz skorzystać z toalety, o ile masz klucz... Możesz tu również zagrać z hazardzistą a także udać się na wartę.
Zadania
W karczmie pojawiają się zleceniodawcy którzy mają 3 zadania do wyboru, różnią się one długością trwania oraz nagrodami. Podstawowe nagrody to złoto oraz doświadczenie, pojawiają się też nagrody w postaci przedmiotów a także grzybów.
Zadania oznaczone kolorem czerwonym mają lepsze nagrodyZadania można wykonywać tak długo jak mamy awanturniczość ponieważ wykonywanie zadań zużywa awanturniczość. Standardowo codziennie mamy 100 pkt awanturniczości, natomiast każda minuta zadania zużywa 1 pkt awanturniczości. Awanturniczość można zregenerować poprzez wypicie piwa które odnawia 20pkt i kosztuje 1 (z wyjątkiem wydarzenia Jedno piwo, dwa piwa, piwo gratis - wtedy można pić za darmo). Oczywiście nie można pić bez końca... dzienny limit piw to 10 co łącznie z podstawową dzienną awanturniczością daje nam 300pkt.
Czas zadania można pominąć na kilka sposobów:
- poprzez użycie klepsydry ruchomych piasków
- poprzez użycie grzybka (tylko w godzinach 23:00 - 23:59)
- poprzez obejrzenie reklamy (tylko na wersji Android/iOS)
Kalkulator zadań
Ten kalkulator pomoże wybrać najbardziej opłacalne zadanie pod względem złota lub PD. Wpisz poniżej długość zadania w formie min:sek, ilość PD oraz złota za dane zadanie. Skrypt przeliczy te wartości oraz wybierze najlepsze z nich.
Wydarzenia
W każdy weekend lub podczas świąt organizowane są różne eventy dzięki którym otrzymujemy różne bonusy. Sprawdź opis nowych, przebudowanych wydarzeń w tym artykule.
Warta
Warta to jedno z wielu źródeł złota w Shakes & Fidget dlatego warto codzinnie codziennie ją ustawić (szczególnie gdy posiadamy magiczne lustro). Za każdą godzinę warty dostajemy określoną ilość złota która wzrasta wraz z poziomem naszej postaci. Złoto dostajemy dopiero po zakończeniu całej warty zatem w przypadku przerwania warty nie dostaniemy za nią złota. Poniżej tabela z wartościami złota dla danego poziomu.
Warto pamiętać o ustawieniu warty kilka(naście) godzin przed rozpoczęciem eventu Złote Zbiory, dzięki temu już po północy będziemy mogli odebrać 5-krotną ilość złota!Poziom | Złoto |
---|---|
1 | 0.10 |
2 | 0.20 |
3 | 0.30 |
4 | 0.38 |
5 | 0.46 |
6 | 0.60 |
7 | 0.74 |
8 | 0.90 |
9 | 1.08 |
10 | 1.30 |
11 | 1.52 |
12 | 1.80 |
13 | 2.08 |
14 | 2.40 |
15 | 2.74 |
16 | 3.14 |
17 | 3.54 |
18 | 4.04 |
19 | 4.54 |
20 | 5.12 |
21 | 5.72 |
22 | 6.40 |
23 | 7.08 |
24 | 7.90 |
25 | 8.72 |
26 | 9.62 |
27 | 10.58 |
28 | 11.64 |
29 | 12.70 |
30 | 13.92 |
31 | 15.14 |
32 | 16.50 |
33 | 17.92 |
34 | 19.48 |
35 | 21.04 |
36 | 22.82 |
37 | 24.60 |
38 | 26.56 |
39 | 28.58 |
40 | 30.80 |
41 | 33.02 |
42 | 35.52 |
43 | 38.02 |
44 | 40.74 |
45 | 43.54 |
46 | 46.58 |
47 | 49.62 |
48 | 53.02 |
49 | 56.42 |
50 | 60.10 |
51 | 63.88 |
52 | 67.96 |
53 | 72.04 |
54 | 76.56 |
55 | 81.08 |
56 | 85.96 |
57 | 90.96 |
58 | 96.32 |
59 | 101.68 |
60 | 107.60 |
61 | 113.52 |
62 | 119.84 |
63 | 126 |
64 | 133 |
65 | 140 |
66 | 147 |
67 | 155 |
68 | 163 |
69 | 171 |
70 | 180 |
71 | 189 |
72 | 198 |
73 | 208 |
74 | 218 |
75 | 228 |
76 | 239 |
77 | 250 |
78 | 262 |
79 | 274 |
80 | 287 |
81 | 300 |
82 | 313 |
83 | 327 |
84 | 342 |
85 | 357 |
86 | 372 |
87 | 388 |
88 | 405 |
89 | 421 |
90 | 439 |
91 | 457 |
92 | 476 |
93 | 496 |
94 | 516 |
95 | 558 |
96 | 536 |
97 | 580 |
98 | 603 |
99 | 626 |
100 | 651 |
101 | 675 |
102 | 701 |
103 | 727 |
104 | 755 |
105 | 783 |
106 | 812 |
107 | 841 |
108 | 873 |
109 | 904 |
110 | 937 |
111 | 970 |
112 | 1004 |
113 | 1039 |
114 | 1076 |
115 | 1113 |
116 | 1152 |
117 | 1191 |
118 | 1232 |
119 | 1273 |
120 | 1317 |
121 | 1360 |
122 | 1406 |
123 | 1452 |
124 | 1500 |
125 | 1548 |
126 | 1599 |
127 | 1650 |
128 | 1704 |
129 | 1757 |
130 | 1814 |
131 | 1870 |
132 | 1929 |
133 | 1989 |
134 | 2051 |
135 | 2113 |
136 | 2179 |
137 | 2244 |
138 | 2313 |
139 | 2382 |
140 | 2453 |
141 | 2526 |
142 | 2601 |
143 | 2677 |
144 | 2756 |
145 | 2836 |
146 | 2918 |
147 | 3002 |
148 | 3089 |
149 | 3176 |
150 | 3267 |
151 | 3358 |
152 | 3453 |
153 | 3549 |
154 | 3649 |
155 | 3748 |
156 | 3853 |
157 | 3957 |
158 | 4066 |
159 | 4175 |
160 | 4289 |
161 | 4403 |
162 | 4522 |
163 | 4641 |
164 | 4765 |
165 | 4890 |
166 | 5020 |
167 | 5149 |
168 | 5285 |
169 | 5420 |
170 | 5561 |
171 | 5702 |
172 | 5849 |
173 | 5996 |
174 | 6150 |
175 | 6303 |
176 | 6463 |
177 | 6623 |
178 | 6789 |
179 | 6955 |
180 | 7129 |
181 | 7302 |
182 | 7482 |
183 | 7663 |
184 | 7850 |
185 | 8037 |
186 | 8233 |
187 | 8428 |
188 | 8630 |
189 | 8834 |
190 | 9044 |
191 | 9255 |
192 | 9474 |
193 | 9694 |
194 | 9921 |
195 | 10149 |
196 | 10385 |
197 | 10621 |
198 | 10867 |
199 | 11113 |
200 | 11367 |
201 | 11623 |
202 | 11887 |
203 | 12151 |
204 | 12425 |
205 | 12700 |
206 | 12984 |
207 | 13269 |
208 | 13564 |
209 | 13859 |
210 | 14165 |
211 | 14471 |
212 | 14787 |
213 | 15105 |
214 | 15433 |
215 | 15761 |
216 | 16101 |
217 | 16442 |
218 | 16793 |
219 | 17147 |
220 | 17511 |
221 | 17876 |
222 | 18254 |
223 | 18632 |
224 | 19021 |
225 | 19413 |
226 | 19817 |
227 | 20221 |
228 | 20640 |
229 | 21059 |
230 | 21490 |
231 | 21924 |
232 | 22370 |
233 | 22817 |
234 | 23280 |
235 | 23743 |
236 | 24220 |
237 | 24699 |
238 | 25192 |
239 | 25686 |
240 | 26197 |
241 | 26708 |
242 | 27233 |
243 | 27762 |
244 | 28305 |
245 | 28849 |
246 | 29412 |
247 | 29975 |
248 | 30553 |
249 | 31135 |
250 | 31733 |
251 | 32332 |
252 | 32950 |
253 | 33569 |
254 | 34205 |
255 | 34845 |
256 | 35502 |
257 | 36159 |
258 | 36838 |
259 | 37517 |
260 | 38215 |
261 | 38917 |
262 | 39637 |
263 | 40358 |
264 | 41103 |
265 | 41847 |
266 | 42611 |
267 | 43380 |
268 | 44169 |
269 | 44958 |
270 | 45773 |
271 | 46587 |
272 | 47424 |
273 | 48264 |
274 | 49127 |
275 | 49989 |
276 | 50880 |
277 | 51770 |
278 | 52683 |
279 | 53601 |
280 | 54543 |
281 | 55485 |
282 | 56456 |
283 | 57428 |
284 | 58424 |
285 | 59425 |
286 | 60452 |
287 | 61479 |
288 | 62537 |
289 | 63596 |
290 | 64681 |
291 | 65771 |
292 | 66889 |
293 | 68007 |
294 | 69159 |
295 | 70310 |
296 | 71491 |
297 | 72677 |
298 | 73892 |
299 | 75108 |
300 | 76360 |
301 | 77612 |
302 | 78894 |
303 | 80182 |
304 | 81502 |
305 | 82822 |
306 | 84181 |
307 | 85540 |
308 | 86931 |
309 | 88330 |
310 | 89761 |
311 | 91193 |
312 | 92666 |
313 | 94139 |
314 | 95647 |
315 | 97163 |
316 | 98714 |
317 | 100265 |
318 | 101860 |
319 | 103455 |
320 | 105088 |
321 | 106729 |
322 | 108407 |
323 | 110085 |
324 | 111811 |
325 | 113537 |
326 | 115303 |
327 | 117076 |
328 | 118891 |
329 | 120705 |
330 | 122570 |
331 | 124434 |
332 | 126342 |
333 | 128257 |
334 | 130217 |
335 | 132176 |
336 | 134188 |
337 | 136201 |
338 | 138259 |
339 | 140326 |
340 | 142440 |
341 | 144554 |
342 | 146724 |
343 | 148894 |
344 | 151113 |
345 | 153341 |
346 | 155619 |
347 | 157896 |
348 | 160234 |
349 | 162572 |
350 | 164962 |
351 | 167361 |
352 | 169813 |
353 | 172265 |
354 | 174781 |
355 | 177297 |
356 | 179869 |
357 | 182450 |
358 | 185087 |
359 | 187724 |
360 | 190430 |
361 | 193135 |
362 | 195899 |
363 | 198673 |
364 | 201508 |
365 | 204342 |
366 | 207248 |
367 | 210154 |
368 | 213122 |
369 | 216102 |
370 | 219145 |
371 | 222187 |
372 | 225306 |
373 | 228426 |
374 | 231611 |
375 | 234807 |
376 | 238071 |
377 | 241336 |
378 | 244680 |
379 | 248025 |
380 | 251440 |
381 | 254867 |
382 | 258365 |
383 | 261863 |
384 | 265447 |
385 | 269032 |
386 | 272689 |
387 | 276360 |
388 | 280107 |
389 | 283853 |
390 | 287690 |
391 | 291526 |
392 | 295442 |
393 | 299371 |
394 | 303380 |
395 | 307388 |
396 | 311493 |
397 | 315598 |
398 | 319785 |
399 | 323986 |
400 | 328273 |
Hazardzista
U hazardzisty możemy zagrać w 2 gry gdzie możemy wygrać (lub przegrać) złoto, grzybki czy inne surowce.
Gra w trzy kubki
Hazardzista chowa kulkę do jednego z trzech kubków a następnie kilkukrotnie zamienia kubki miejscami a naszym zadaniem jest odgadnięcie gdzie jest kulka. Jest to oczywiście gra losowa więc nie ma tutaj żadnego sposobu na pewne zwycięstwo. W tej grze możemy wygrać złoto lub grzyby - w zależności od tego co postawimy.
Podczas gry w trzy kubki nie trzeba czekać, aż hazardzista skończy mieszać kubki, można pominąć animację poprzez kliknięcie w dowolne miejsce w oknie gry. Przydatna sztuczka gdy chcemy szybko wykonać jedną z misji dnia.Gra w kości
Hazardzista rzuca dwa razy kości, za pierwszym razem wybieramy który przedmiot/surowiec chcemy pozostawić, w drugim rzucie możemy otrzymać wybraną nagrodę pod warunkiem że mamy 3 lub więcej kości z tym samym symbolem. Gra w kości jest dostępna pod warunkiem, że mamy odblokowane pupile oraz wieżę. W grze możemy wygrać jedną z następujących nagród: złoto, drewno, kamień, dusze, kryształy a także klepsydry czasu. Im więcej kości z tym samym symbolem tym lepsza nagroda. Dziennie możemy zagrać w kości 10 razy, lecz musimy odczekać godzinę aby zagrać kolejny raz, a jeśli nie chcemy czekać - można użyć klepsydry aby zagrać ponownie.
Podobnie jak w przypadku gry w trzy kubki, tutaj również można pominąć animację wyrzucania kości.Poniżej tabela nagród w zależności od ilości tych samych symboli
Symbol | 3 kości | 4 kości | 5 kości |
---|---|---|---|
(równowartość warty) |
1 godz. | 5 godz. | 25 godz. |
1.2% magazynu | 6% magazynu | 30% magazynu | |
1.2% magazynu | 6% magazynu | 30% magazynu | |
0.037% magazynu | 0.18% magazynu | 0.91% magazynu | |
250 | 1250 | 6450 | |
250 | 1250 | 6450 | |
5 | 25 | 125 | |
Epik* | Epicki przedmiot | Epicka broń | Epicka broń +3 lvl |
* - dostępne tylko podczas Epickiego Festiwalu Farciarzy
Tajemnicza Toaleta
Toaleta to miejsce w którym możemy wrzucać przedmioty w celu zdobywania przedmiotów epickich a także kolejnych poziomów aury. Możemy do niej wejść dopiero gdy znajdziemy klucz do WC, a ten może nam wypaść z misji pod warunkiem że mamy 100 lub wyższy poziom postaci.
Za każdym razem gdy wrzucimy przedmiot do toalety, otrzymujemy go spowrotem, lecz losowo zmieni się jego profesja oraz statystyki - przykładowo jeśli wrzucimy buty maga z siłą, to możemy otrzymać buty wojownika ze zręcznością. Jest to przydatne gdy chcemy wyposażyć w przedmioty naszych towarzyszy walczących m.in. w Wieży. Do toalety możemy wrzucić również legendarne przedmioty, z tą różnicą, że spowrotem otrzymamy tylko broń (mamy też 33% na otrzymanie w zamian tarczy zamiast broni). Jeśli chodzi o biżuterię to ona również wraca z losowo zmienionymi statystykami, lecz nie zmieni się profesja ponieważ biżuteria jest uniwersalna - pasuje na każdą profesję. Możemy też wrzucać przedmioty takie jak mikstury czy klejnoty wykopane z kopalni, tych przedmiotów nie otrzymujemy spowrotem w żadnej formie. Codziennie za pierwszy przedmiot wrzucony do toalety danego dnia otrzymujemy punkty many, w zależności od rodzaju przedmiotu.
Poniższa tabela przedstawia ilość punktów jaką otrzymamy za dany rodzaj przedmiotu.
Rodzaj przemiotu | Punkty |
---|---|
Przedmioty epickie i legendarne | 50 |
Klejnoty z kopalni | 30 |
Przedmioty z ekwipunku | 25 |
Mikstury oraz klucze | 10 |
Gdy toaleta się wypełni, będziemy mieli możliwość pociągnięcia za spłuczkę a wraz z tym otrzymamy przedmiot dla naszej postaci, a przy odrobinie szczęścia można otrzymać przedmiot epicki! Poza przedmiotem zwiększy się też poziom aury toalety a wraz z nim, ilość many potrzebna do wypełnienia toalety.
W tabeli poniżej można sprawdzić ile punktów many potrzeba do wypełnienia toalety na danym poziomie aury.
Aura | Mana |
---|---|
1 | 150 |
2 | 200 |
3 | 250 |
4 | 300 |
5 | 350 |
6 | 400 |
7 | 450 |
8 | 500 |
9 | 550 |
10 | 600 |
11 | 650 |
12 | 700 |
13 | 750 |
14 | 800 |
15 | 850 |
16 | 900 |
17 | 950 |
18 | 1000 |
19 | 1000 |
20 | 1000 |
Maksymalny poziom toalety to 66.
Przeklęty telewizor
Wiadomo że w telewizji są same reklamy, inaczej nie mogło być w Shakes & Fidget. Jednak tutaj za oglądanie reklam otrzymujemy szczęśliwe monety, które możemy później wykorzystać u Dr Abawuwu jako zapłatę za zakręceinie kołem fortuny (jedno zakręcenie kosztuje 10 szczęśliwych monet). Jeśli chodzi o ilość szczęśliwych monet za oglądanie reklam - nie ma tu stałej wartości, jednak zazwyczaj otrzymujemy 1-5 monet za każdą obejrzaną reklamę.